Real Decreto 1645/1997, de 31 de octubre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la renovación del Padrón Municipal referidas al 1 de mayo de 1996. De acuerdo con la normativa vigente, los Ayuntamientos han llevado a cabo en el año 1996 la renovación de sus padrones municipales con referencia al 1 de mayo de dicho año. Con la entrada en vigor de la Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el Padrón Municipal han quedado suprimidas las renovaciones padronales que se venían realizando quinquenalmente (años acabados en 1 y en 6) siendo la renovación de 1996 la última en llevarse a cabo. La fecha de referencia de la citada renovación padronal fue establecida, en primer término, por el Real Decreto 280/1995, de 24 de febrero, por el que se dispone la renovación de los padrones municipales de habitantes en todos los municipios españoles, en el 1 de marzo de 1996. Dado que para el 3 de marzo de 1996 fueron convocadas elecciones generales se hizo preciso retrasar la fecha de referencia de la renovación padronal con objeto de asegurar la necesaria calidad de los trabajos de la misma. El Real Decreto 6/1996, de 15 de enero, por el que se modifica la fecha de referencia de la renovación de los padrones municipales, fijó la misma en el 1 de mayo de 1996, quedando asimismo desplazados dos meses todos los plazos establecidos en la Orden de 25 de septiembre de 1995 por la que se dictan las directrices e instrucciones técnicas para la realización de la renovación del Padrón Municipal de habitantes de 1996. El citado Real Decreto 280/1995, de 24 de febrero, en su artículo 7, encomienda al Instituto Nacional de Estadística las labores de coordinación y asesoramiento de todas las operaciones de la renovación padronal para garantizar la fiabilidad de las cifras de población que se declaren oficiales, y establece, en su artículo 11, que las cifras de población resultantes de la renovación del Padrón Municipal de habitantes de cada municipio, que obtengan la conformidad del Instituto Nacional de Estadística, serán propuestas por el Presidente de este organismo al Gobierno para su aprobación, siendo declaradas oficiales mediante Real Decreto, al que se acompañará como anexo los totales por Comunidades Autónomas, provincias, islas y capitales de provincia. Asimismo determina que el Instituto Nacional de Estadística publicará las cifras oficiales detalladas por municipio. La trascendencia que las cifras de población tienen para los Ayuntamientos unido a la necesidad de garantizar la fiabilidad de las mismas, han aconsejado retrasar la declaración como oficiales de las cifras de población resultantes de la renovación padronal a 1 de mayo de 1996, con objeto de conseguir propuestas aceptables para el Instituto Nacional de Estadística de todos y cada uno de los Ayuntamientos. No obstante, cumplidos todos los plazos establecidos, algunos Ayuntamientos no han subsanado los reparos formulados por el Instituto Nacional de Estadística a sus cifras, impidiendo, de esta forma, alcanzar un acuerdo sobre las mismas. Por ello, en cumplimiento de la disposición transitoria cuarta y de los artículos 82 y 85 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en la redacción dada por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística ha sometido las discrepancias al Consejo de Empadronamiento para su informe, obteniendo la conformidad a las cifras de población propuestas por el Instituto Nacional de Estadística para estos Ayuntamientos. En su virtud, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de octubre de 1997, dispongo: Se declaran ofíciales las cifras de población resultantes de la renovación padronal referida al 1 de mayo de 1996 en cada uno de los municipios españoles. Al no haberse alcanzado acuerdo entre los Ayuntamientos relacionados en el anexo I y el Instituto Nacional de Estadística, se declararán oficiales para estos municipios las cifras propuestas por el Instituto Nacional de Estadística, que han obtenido la conformidad del Consejo de Empadronamiento. El Instituto Nacional de Estadística procederá a la publicación de las cifras de población ofíciales de cada uno de los municipios españoles, cuyo resumen provincial y por Comunidades Autónomas, junto con las poblaciones correspondientes a las capitales de provincia e islas figuran en el anexo II del presente Real Decreto. DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Una vez finalizada la renovación padronal de 1996, en virtud de los artículos 81 y 82 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en la redacción dada por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, los Ayuntamientos aprobarán la revisión de sus padrones municipales con referencia al 1 de enero de cada año, remitiendo el resultado numérico al Instituto Nacional de Estadística, cuyo Presidente, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, elevará al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles para su aprobación mediante Real Decreto. La primera revisión en llevarse a cabo será con referencia al 1 de enero de 1998, en la que se recogerán todas las actualizaciones padronales llevadas a cabo desde el 1 de mayo de 1996 hasta el 1 de enero de 1998. Las próximas cifras oficiales de población de los municipios españoles serán, por tanto, las referidas al 1 de enero de 1998. El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dado en Madrid a 31 de octubre de 1997. - Juan Carlos R. -
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, ANEXO I.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Municipios |
| Córdoba | Baena |
| Lugo | Monforte de Lemos |
Población referida al 1 de mayo de 1996 por Comunidades Autónomas.
| Comunidades Autónomas | Total | Varones | Mujeres |
| Total nacional | 39.669.394 | 19.399.549 | 20.269.845 |
| Andalucía | 7.234.873 | 3.559.436 | 3.675.437 |
| Aragón | 1.187.546 | 584.535 | 603.011 |
| Asturias (Principado de) | 1.087.885 | 522.981 | 564.904 |
| Baleares (Islas) | 760.379 | 373.891 | 386.488 |
| Canarias | 1.606.534 | 797.230 | 809.304 |
| Cantabria | 527.437 | 256.946 | 270.491 |
| Castilla-La Mancha | 1.712.529 | 849.076 | 863.453 |
| Castilla y León | 2.508.496 | 1.238.129 | 1.270.367 |
| Cataluña | 6.090.040 | 2.971.789 | 3.118.251 |
| Comunidad Valenciana | 4.009.329 | 1.962.181 | 2.047.148 |
| Extremadura | 1.070.244 | 530.500 | 539.744 |
| Galicia | 2.742.622 | 1.320.347 | 1.422.275 |
| Madrid (Comunidad de) | 5.022.289 | 2.411.548 | 2.610.741 |
| Murcia (Región de) | 1.097.249 | 541.069 | 556.180 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 520.574 | 257.718 | 262.856 |
| País Vasco | 2.098.055 | 1.027.114 | 1.070.941 |
| Rioja (La) | 261.941 | 131.183 | 133.758 |
| Ciudades Autónomas: | |||
| Ceuta | 68.796 | 34.229 | 34.567 |
| Melilla | 59.756 | 29.647 | 29.929 |
Población referida al 1 de mayo de 1996 por provincias.
| Provincias | Total | Varones | Mujeres |
| Total nacional | 39.669.394 | 19.399.549 | 20.269.845 |
| Álava | 281.821 | 139.940 | 141.881 |
| Albacete | 359.010 | 178.130 | 180.880 |
| Alicante | 1.379.762 | 677.118 | 702.644 |
| Almería | 501.761 | 250.552 | 251.209 |
| Ávila | 169.342 | 85.007 | 84.335 |
| Badajoz | 656.848 | 324.765 | 332.083 |
| Baleares (Islas) | 760.379 | 373.891 | 386.488 |
| Barcelona | 4.628.277 | 2.246.945 | 2.381.332 |
| Burgos | 350.074 | 175.247 | 174.827 |
| Cáceres | 413.396 | 205.735 | 207.661 |
| Cádiz | 1.105.762 | 548.263 | 557.499 |
| Castellón de la Plana | 456.727 | 225.406 | 231.321 |
| Ciudad Real | 478.672 | 234.355 | 244.317 |
| Córdoba | 761.401 | 372.249 | 389.152 |
| Coruña (La) | 1.110.302 | 533.921 | 576.381 |
| Cuenca | 201.712 | 100.387 | 101.325 |
| Girona | 530.631 | 262.542 | 268.089 |
| Granada | 808.053 | 395.509 | 412.544 |
| Guadalajara | 157.255 | 79.412 | 77.843 |
| Guipúzcoa | 676.208 | 331.900 | 344.308 |
| Huelva | 454.735 | 224.776 | 229.959 |
| Huesca | 206.916 | 103.976 | 102.940 |
| Jaén | 648.551 | 319.859 | 328.692 |
| León | 517.191 | 253.256 | 263.935 |
| Lleida | 356.456 | 177.372 | 179.084 |
| Rioja (La) | 264.941 | 131.183 | 133.758 |
| Lugo | 370.303 | 180.550 | 189.753 |
| Madrid | 5.022.289 | 2.411.548 | 2.610.741 |
| Málaga | 1.249.290 | 611.750 | 637.540 |
| Murcia | 1.097.249 | 541.069 | 556.180 |
| Navarra | 520.574 | 257.718 | 262.856 |
| Orense | 346.913 | 166.778 | 180.135 |
| Asturias | 1.087.885 | 522.981 | 564.904 |
| Palencia | 180.571 | 89.565 | 91.006 |
| Palmas (Las) | 834.085 | 417.673 | 416.412 |
| Pontevedra | 915.104 | 439.098 | 476.006 |
| Salamanca | 353.020 | 172.071 | 180.949 |
| Santa Cruz de Tenerife | 772.449 | 379.557 | 392.892 |
| Cantabria | 527.437 | 256.946 | 270.491 |
| Segovia | 147.770 | 73.883 | 73.887 |
| Sevilla | 1.705.320 | 836.478 | 868.842 |
| Soria | 92.848 | 46.321 | 46.527 |
| Tarragona | 574.676 | 284.930 | 289.746 |
| Teruel | 138.211 | 69.530 | 68.681 |
| Toledo | 515.880 | 256.792 | 259.088 |
| Valencia | 2.172.840 | 1.059.657 | 1.113.183 |
| Valladolid | 490.205 | 240.565 | 249.640 |
| Vizcaya | 1.140.026 | 555.274 | 584.752 |
| Zamora | 207.475 | 102.214 | 105.261 |
| Zaragoza | 842.419 | 411.029 | 431.390 |
| Ciudades Autónomas: | |||
| Ceuta | 68.796 | 34.229 | 34.567 |
| Melilla | 59.576 | 29.647 | 29.929 |
Población referida al 1 de mayo de 1996 por capitales de provincia.
| Capitales | Total | Varones | Mujeres |
| Total | 13.654.455 | 6.490.743 | 7.163.712 |
| Vitoria-Gasteiz | 214.234 | 105.300 | 108.934 |
| Albacete | 143.799 | 70.234 | 73.565 |
| Alicante-Alacant | 274.577 | 131.776 | 142.801 |
| Almería | 170.503 | 82.674 | 87.829 |
| Ávila | 47.187 | 22.703 | 24.484 |
| Badajoz | 122.510 | 59.198 | 63.312 |
| Palma de Mallorca | 304.250 | 147.128 | 157.122 |
| Barcelona | 1.508.805 | 704.977 | 803.828 |
| Burgos | 163.156 | 78.917 | 84.239 |
| Cáceres | 77.768 | 37.434 | 40.334 |
| Cádiz | 145.595 | 70.051 | 75.544 |
| Castellón de la Plana-Castelló de la Plana | 135.729 | 66.044 | 69.685 |
| Ciudad Real | 59.392 | 28.110 | 31.282 |
| Córdoba | 306.248 | 147.344 | 158.904 |
| Coruña (A) | 243.785 | 113.992 | 129.793 |
| Cuenca | 43.733 | 20.969 | 22.764 |
| Girona | 70.576 | 33.883 | 36.693 |
| Granada | 245.640 | 114.904 | 130.736 |
| Guadalajara | 67.108 | 33.019 | 34.089 |
| Donostia-San Sebastián | 176.908 | 82.986 | 93.922 |
| Huelva | 140.675 | 68.072 | 72.603 |
| Huesca | 45.607 | 21.940 | 23.667 |
| Jaén | 104.776 | 50.470 | 54.306 |
| León | 145.242 | 68.024 | 77.218 |
| Lleida | 112.035 | 54.564 | 57.471 |
| Logroño | 123.841 | 59.526 | 64.315 |
| Lugo | 85.174 | 40.129 | 45.045 |
| Madrid | 2.866.850 | 1.338.558 | 1.528.292 |
| Málaga | 549.135 | 263.864 | 285.271 |
| Murcia | 345.759 | 168.065 | 177.694 |
| Pamplona-Iruña | 166.279 | 79.101 | 87.178 |
| Ourense | 107.060 | 50.368 | 56.692 |
| Oviedo | 200.049 | 93.426 | 106.623 |
| Palencia | 78.831 | 37.746 | 41.085 |
| Palmas de Gran Canaria (Las) | 355.563 | 174.894 | 180.669 |
| Pontevedra | 74.287 | 35.183 | 39.104 |
| Salamanca | 159.225 | 74.850 | 84.375 |
| Santa Cruz de Tenerife | 203.787 | 97.187 | 105.970 |
| Santander | 185.410 | 86.979 | 98.431 |
| Segovia | 54.287 | 26.121 | 28.166 |
| Sevilla | 697.487 | 333.469 | 364.018 |
| Soria | 33.597 | 16.004 | 17.593 |
| Tarragona | 112.176 | 54.712 | 57.464 |
| Teruel | 28.994 | 13.968 | 15.026 |
| Toledo | 66.006 | 31.734 | 34.272 |
| Valencia | 746.683 | 354.950 | 391.733 |
| Valladolid | 319.805 | 154.149 | 165.656 |
| Bilbao | 358.875 | 170.460 | 188.415 |
| Zamora | 63.783 | 30.303 | 33.480 |
| Zaragoza | 601.674 | 289.654 | 312.020 |
Población referida al 1 de mayo de 1996 por Islas.
| Islas | Total | Varones | Mujeres |
| Baleares (Islas): | |||
| Total: | 760.379 | 373.891 | 386.488 |
| Formentera | 5.353 | 2.697 | 2.656 |
| Ibiza | 78.867 | 39.546 | 39.321 |
| Mallorca | 609.150 | 298.422 | 310.728 |
| Menorca | 67.009 | 33.226 | 33.783 |
| Palmas (Las): | |||
| Total | 834.085 | 417.673 | 416.412 |
| Fuerteventura | 42.938 | 22.450 | 20.488 |
| Gran Canaria | 713.768 | 355.729 | 358.039 |
| Lanzarote | 77.379 | 39.494 | 37.885 |
| Santa Cruz de Tenerife: | |||
| Total | 772.449 | 379.557 | 392.892 |
| Gomera (La) | 17.008 | 8.589 | 8.419 |
| Hierro (El) | 8.338 | 4.179 | 4.159 |
| Palma (La) | 81.507 | 40.401 | 41.106 |
| Tenerife | 665.596 | 326.388 | 339.208 |
|
Te gustan los juegos de la nueva consola de nueva generación y más revolucionaria de Nintendo? Pues entra en Guias Trucos y Juegos para Nintendo WiiAllí encontrarás Trucos para la Nintendo Wii, Guias para la Nintendo Wii, Juegos para la Nintendo Wii. Además cada juego contiene una Caratula de Nintendo Wii junto con un pequeña descripción orientativa del juego. Además si te gusta algún juego y no está en la página puedes dejar un comentario y en breve lo tendrás. I si quieres que publiquemos algún análisis tuyo también puedes hacerlo en Contacta con Guias Trucos Juegos Nintendo Wii
|